低壓保護(hù)裝置
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 保護(hù)裝置 > 低壓保護(hù)裝置
應(yīng)用范圍:
可廣泛應(yīng)用于煤礦、石化、冶煉、電力、建筑等行業(yè)的配電領(lǐng)域。訂貨范例:
具體型號(hào):ARD3T K1 A25/C+60L
該系列繼電器實(shí)時(shí)采樣三相交流電流、三相交流電壓信號(hào),在較寬的頻率范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高精度……

ANet智能通信管理機(jī)系列是一款采用嵌入式硬件計(jì)算機(jī)平臺(tái),具有多個(gè)下行通信接口及一個(gè)或者……

運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)為電力運(yùn)維企業(yè)提供線上運(yùn)維服務(wù)平臺(tái),實(shí)時(shí)集中監(jiān)測(cè)所有變電所用電情況……
數(shù)字式電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
| 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||
| ARD2(L) | ARD2F | ARD3 | ||
| 輔助電源 | 電壓 | AC85V~265V/DC100V~350V | ||
| 功耗 | ≤7VA | ≤15VA | ||
| 額定工作電壓 | AC380V/AC660V,50Hz/60Hz | |||
| 額定工作電流 | 1A(0.1~9999) | |||
| 5A(0.1~9999) | ||||
| 1.6A(0.4A~1.6A) | ||||
| 6.3A(1.6A~6.3A) | ||||
| 25A(6.3A~25A) | ||||
| 100A(25A~100A) | ||||
| 250A(63A~250A) | ||||
| 800A(250A~800A) | ||||
| 繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | AC250V/ 3A;DC30V/ 3A | AC250V/ 6A | ||
| 開(kāi)關(guān)量輸入 | 2路 | 9路 | ||
| 環(huán)境 | 工作溫度:-10ºC~55ºC | |||
| 貯存溫度:-20ºC~65ºC | ||||
| 相對(duì)濕度:5﹪~95﹪不結(jié)露 | ||||
| 海拔高度:≤ 2000m | ||||
| 污染等級(jí) | 2 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | 主體IP20,顯示單元IP45 | ||
| 安裝類別 | III級(jí) | |||
模塊式電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
| 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| ARD3T輔助電源 | AC/DC 110 / 220V或AC 380V,功耗≤15VA | ||
| 電機(jī)額定工作電壓 | AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
| 電動(dòng)機(jī)額定工作電流 | 1.6(0.40A-2.00A) | 使用測(cè)量模塊測(cè)量 | |
| 6.3(1.6A-6.3A) | |||
| 25(6.3A-25A) | |||
| 100(25A-100A) | |||
| 250(63A-250A) | 采用外置電流互感器 + 測(cè)量模塊 | ||
| 800(250A-800A) | |||
| 漏電 | 50mA-1A | 采用測(cè)量模塊 + 漏電流互感器 | |
| 3A-30A | |||
| 繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載 | AC250V、6A;DC24V、6A | |
| 感性負(fù)載 | AC250V、2A;DC24V、2A | ||
| 主體開(kāi)關(guān)量輸入、輸出 | 4DI、4DO,DI可以為干節(jié)點(diǎn)或濕節(jié)點(diǎn) | ||
| 開(kāi)關(guān)量模塊 | 4DI、3DO,DI可以為干節(jié)點(diǎn)或濕節(jié)點(diǎn) | ||
| 溫度模塊 | 外接傳感器類型:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC 傳感器路數(shù):3路 傳感器對(duì)應(yīng)測(cè)量范圍: PT100/PT1000:-50°C~+500°C Cu50:-50°C~+150°C PTC/NTC:100Ω~30kΩ | ||
| 模擬量模塊 | 可實(shí)現(xiàn):2路4~20mA輸入測(cè)量,2路4~20mA變送輸出 4~20mA輸入測(cè)量精度±0.5% 4~20mA輸出最大帶載能力為≤500Ω | ||
| 主體通訊 | RS485:Modbus-RTU | ||
| 通訊模塊 | RS485:雙Modbus-RTU、Profibus | ||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -10ºC~55ºC | |
| 貯存溫度 | -25ºC~65ºC | ||
| 相對(duì)濕度 | ≤95﹪不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體 | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||
| 污染等級(jí) | 3級(jí) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | 主體IP20,分體顯示模塊IP45(安裝在柜體上) | ||
| 安裝類別 | III級(jí) | ||

● ARD2(L)電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
◆ 主體模塊

◆ 互感器
0.1A~100A互感器

63A~250A互感器

250A~800A互感器

100A以下漏電流互感器

100A以上漏電流互感器

c ARD2F、ARD3電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
◆ 主體模塊

◆ 顯示單元

◆ 抗晃電模塊

◆ AC380V電源模塊

● ARD3T電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
◆ 主體模塊

◆ 測(cè)量模塊
電流測(cè)量模塊

電流+電壓測(cè)量模塊

◆ 溫度、模擬量、開(kāi)關(guān)量模塊

◆ 通訊模塊

◆ 顯示模塊

◆ 外置電流互感器

◆ 漏電流互感器

●ARD系列智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器


●ARD2F系列智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器

●ARD3系列智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器

●ARD3T系列智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器

